5月29日開(kāi)展首日 同期活動(dòng)一覽 | |
10:00-10:45 17.1館1號(hào)會(huì)議室 | 2024中國(guó)(廣州)國(guó)際物流裝備與技術(shù)展覽會(huì)開(kāi)幕式 |
9:00-12:00 18.1館3號(hào)會(huì)議室 | 2024年推動(dòng)交通物流高質(zhì)量發(fā)展工作會(huì) |
13:00-16:35 17.1館1號(hào)會(huì)議室 | 2024第九屆中國(guó)數(shù)智工廠智慧物流大會(huì)暨數(shù)智物流創(chuàng)新應(yīng)用“金螞蟻”頒獎(jiǎng)盛典 |
14:00-16:30 17.1館2號(hào)會(huì)議室 | 2024中國(guó)工業(yè)車輛和移動(dòng)機(jī)器人智能化發(fā)展大會(huì) |
13:00-16:30 18.1館3號(hào)會(huì)議室 | 2024智能物流賦能新質(zhì)生產(chǎn)力研討會(huì) |
2024.5.29 活動(dòng)議程
01
2024中國(guó)(廣州)國(guó)際物流裝備與技術(shù)展覽會(huì)開(kāi)幕式 | |
活動(dòng)時(shí)間 | 5月29日10:00-10:45 |
活動(dòng)地點(diǎn) | 17.1館1號(hào)會(huì)議室 |
活動(dòng)議程 | |
時(shí)間 | 主題 |
09:30-10:00 | 嘉賓簽到、接待 |
10:00 | 開(kāi)幕式正式開(kāi)始 |
10:05-10:10 | 歡迎致辭 政府領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言 |
10:10-10:40 | 歡迎致辭 各主辦/協(xié)辦方代表 |
10:40-10:45 | 剪彩儀式及合照 |
10:45-11:45 | 開(kāi)幕式結(jié)束、嘉賓巡館 |
(*所有議程最終以現(xiàn)場(chǎng)公布為準(zhǔn)) |
02
2024年推動(dòng)交通物流高質(zhì)量發(fā)展工作會(huì) | |
活動(dòng)時(shí)間 | 5月29日9:00-12:00 |
活動(dòng)地點(diǎn) | 18.1館3號(hào)會(huì)議室 |
活動(dòng)議程 | |
時(shí)間 | 主題 |
9:15-9:50 | 來(lái)賓簽到 |
9:50-10:00 | 介紹與會(huì)嘉賓 |
10:00-10:05 | 省交通運(yùn)輸廳領(lǐng)導(dǎo)致辭 |
10:05-10:30 | 交通物流降本提質(zhì)增效,加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó) 楊勇 交通運(yùn)輸部科學(xué)研究院、現(xiàn)代物流研究中心室主任 |
10:30-10:50 | 新質(zhì)生產(chǎn)力的理論與實(shí)踐 陳甬軍 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)特聘教授、大灣區(qū)雙循環(huán)發(fā)展研究院院長(zhǎng)、中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院教授 |
10:50-11:10 | 粵港澳大灣區(qū)低空交通網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建前瞻 謝振東 廣州市公共交通集團(tuán)大數(shù)據(jù)總監(jiān)、教授級(jí)高級(jí)工程師 |
11:10-11:25 | 綠色物流與可持續(xù)發(fā)展 王志強(qiáng)廣州華南理工大學(xué)教授 |
11:25-11:40 | 交通物流設(shè)備設(shè)施更新再貸款 郝佳浦發(fā)銀行廣州分行黨委委員、副行長(zhǎng) |
11:40-11:55 | 物流金融平臺(tái)合作意向簽約儀式 |
11:55-12:00 | 主辦單位總結(jié)發(fā)言 |
(*所有議程最終以現(xiàn)場(chǎng)公布為準(zhǔn)) |
03
2024第九屆中國(guó)數(shù)智工廠智慧物流大會(huì) 暨數(shù)智物流創(chuàng)新應(yīng)用“金螞蟻”頒獎(jiǎng)盛典 | |
活動(dòng)時(shí)間 | 5月29日13:00-16:35 |
活動(dòng)地點(diǎn) | 17.1館1號(hào)會(huì)議室 |
活動(dòng)議程 | |
時(shí)間 | 主題 |
13:00-14:00 | 參會(huì)嘉賓簽到 |
14:00-14:05 | 介紹到會(huì)嘉賓 |
14:05-14:15 | 主辦方致歡迎辭 劉耀軍廣州市物流技術(shù)與應(yīng)用協(xié)會(huì) 會(huì)長(zhǎng) 陳琳 漢諾威米蘭佰特展覽(廣州)有限公司 董事總經(jīng)理 |
14:15-14:30 | 數(shù)字化背景下的智能倉(cāng)儲(chǔ)物流規(guī)劃及落地實(shí)施 熊先偉 科捷智能科技股份有限公司 售前規(guī)劃總監(jiān) |
14:30-14:45 | DAS+智慧物流 顏鵬飛 中糧集團(tuán) 供應(yīng)鏈總經(jīng)理 |
14: 45-15:00 | 電子制造企業(yè)智能倉(cāng)儲(chǔ)變革與突破實(shí)踐 楊雷中興通訊股份有限公司 配送部 部長(zhǎng) |
15:00-15:15 | 制造業(yè)傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)到智能倉(cāng)儲(chǔ)的變革之路 鄭漢忠 廣東伊萊特電器有限公司 倉(cāng)儲(chǔ)物流總監(jiān) |
15:15-15:30 | 選擇肇慶,選擇未來(lái) 梁光挺肇慶市政府副秘書(shū)長(zhǎng) 粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū)(肇慶)黨工委副書(shū)記管委會(huì)主任 |
15:30-15:35 | 大會(huì)戰(zhàn)略合作伙伴-頒牌 |
15:35-15:40 | 2023年“金螞蟻獎(jiǎng)”精彩回顧 |
15: 40-16:25 | 2024數(shù)智物流“金螞蟻”頒獎(jiǎng) ①2023-2024年度金螞蟻?zhàn)钍苡脩魵g迎物流裝備獎(jiǎng) ②2023-2024年度金螞蟻?zhàn)钍苡脩魵g迎技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)(最受歡迎技術(shù)方) ③2023-2024年度數(shù)智物流創(chuàng)新應(yīng)用金螞蟻明星獎(jiǎng) ④2023-2024年度數(shù)智物流創(chuàng)新應(yīng)用金螞蟻創(chuàng)新獎(jiǎng) (應(yīng)用方:制造業(yè)、電商業(yè)、物流業(yè)、流通業(yè) …… ) |
16: 25-16: 30 | 獲獎(jiǎng)企業(yè)代表-分享獲獎(jiǎng)感言 |
16: 30-16: 35 | 大會(huì)結(jié)束 嘉賓合影 |
(*所有議程最終以現(xiàn)場(chǎng)公布為準(zhǔn)) |
04
2024中國(guó)工業(yè)車輛和移動(dòng)機(jī)器人智能化發(fā)展大會(huì) | |
活動(dòng)時(shí)間 | 5月29日14:00-16:30 |
活動(dòng)地點(diǎn) | 17.1館2號(hào)會(huì)議室 |
活動(dòng)議程 | |
時(shí)間 | 主題 |
14:00-14:30 | 來(lái)賓簽到 |
14:30-14:35 | 主持人開(kāi)場(chǎng) |
14:30-15:00 | 領(lǐng)導(dǎo)致辭 張潔 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng) |
15:00-15:10 | 主辦方領(lǐng)導(dǎo)致辭 胡揚(yáng)波 中國(guó)叉車網(wǎng)、中國(guó) AGV 網(wǎng)總經(jīng)理 劉國(guó)良 漢諾威米蘭佰特展覽(廣州)有限公司董事長(zhǎng) |
15:10-16:30 | 《打造數(shù)智化底座 合力智能物流新質(zhì)發(fā)展跨越之路》 袁正 合力工業(yè)車輛(上海)有限公司 總經(jīng)理 |
《智能化叉車電控技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用》 路 ?攀 凡己科技(蘇州)有限公司 技術(shù)方案總監(jiān) | |
《無(wú)人駕駛在工業(yè)場(chǎng)景的探索與應(yīng)用》 王曉輝 九曜智能科技(浙江)有限公司 副總裁 | |
《大模型賦能安全生產(chǎn)》 高志勇 愛(ài)動(dòng)超越人工智能科技(北京)有限責(zé)任公司 總經(jīng)理 | |
《賦能工業(yè)車輛新動(dòng)力:鋰電智能充電解決方案的應(yīng)用與發(fā)展》 郭弦 廣東愛(ài)普拉新能源技術(shù)股份有限公司 工程機(jī)械事業(yè)部總經(jīng)理 | |
《智慧鋰電,物流裝備數(shù)智化發(fā)展的基石》 胡勇良 杭州鵬成新能源科技有限公司 副總經(jīng)理 | |
《AI賦能智造升級(jí)》 韓 ?旭 杭州??抵悄芸萍加邢薰?銷售總監(jiān) | |
(*所有議程最終以現(xiàn)場(chǎng)公布為準(zhǔn)) |
05
2024智能物流賦能新質(zhì)生產(chǎn)力研討會(huì) | |
活動(dòng)時(shí)間 | 5月29日13:00-16:30 |
活動(dòng)地點(diǎn) | 18.1館3號(hào)會(huì)議室 |
活動(dòng)議程 | |
時(shí)間 | 主題 |
13:00-13:02 | 介紹研討會(huì)與嘉賓 范紅 德國(guó)弗勞恩霍夫物流研究院 中國(guó)區(qū)助理 |
13:02-13:30 | 智能物流賦能新質(zhì)生產(chǎn)力 房殿軍 博士 教授 博導(dǎo) 德國(guó)弗勞恩霍夫物流研究院 中國(guó)首席代表 |
13:30-13:50 | 智能化倉(cāng)儲(chǔ)物流技術(shù)應(yīng)用發(fā)展方向 王祖錦 江蘇華章智能科技有限公司 總經(jīng)理 |
13:50-14:10 | 邊緣計(jì)算賦能新質(zhì)生產(chǎn)力 瞿樂(lè) 深圳訊鵬科技有限公司 總經(jīng)理 |
14:10-14:30 | AIoT數(shù)字化技術(shù)構(gòu)建物流要素新能力 鄭曉欣 ? 華清科盛(北京)信息技術(shù)有限公司 售前規(guī)劃部總監(jiān) |
14:30-14:50 | IOT AI 人工智能,數(shù)字化工廠建設(shè) 陳國(guó)緯 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院執(zhí)行院長(zhǎng) 教授 速威數(shù)字化工廠設(shè)計(jì)總監(jiān) |
14:50-15:10 | 數(shù)控神焊賦能新質(zhì)生產(chǎn)力 黃文秀 廣州數(shù)控設(shè)備有限公司 華南區(qū)銷售總監(jiān) |
15:10-15:30 | 物流科技助力新質(zhì)生產(chǎn)力 李健 京東物流科技業(yè)務(wù)部 工業(yè)電子行業(yè)總經(jīng)理 |
15:30-15:50 | 智慧物流賦能新“智”造 全展華 杭州曉悟智能有限公司 銷售總經(jīng)理 |
15:50-16:10 | 智能物流機(jī)器人系統(tǒng)助力構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)力 任沁源 蘇州海豚之星智能科技有限公司 首席科學(xué)家 |
16:10-16:30 | 新質(zhì)生產(chǎn)力驅(qū)動(dòng)下的內(nèi)陸港智慧物流發(fā)展策略 高躍民 北京帝歐物流科技有限公司 副總經(jīng)理 華南區(qū)總經(jīng)理 |
(*所有議程最終以現(xiàn)場(chǎng)公布為準(zhǔn)) |
1號(hào)/2號(hào)/3號(hào)會(huì) 議室指示圖
展品范圍
展館分布圖
觀展交通指引
● 地鐵
廣州地鐵8號(hào)線“新港東站A出口”, 步行至廣交會(huì)D區(qū)展館6號(hào)門進(jìn)入登錄大廳。
●自駕車
導(dǎo)航地址:廣州海珠區(qū)閱江中路380號(hào)廣交會(huì)展館D區(qū)8號(hào)門
從D區(qū)8號(hào)門進(jìn)入,途徑展場(chǎng)西路一路駛?cè)隓區(qū)地下停車場(chǎng),停好車輛后,搭乘便捷電梯直上展館。觀展結(jié)束后,從6號(hào)門駛離。
更多詳情請(qǐng)
官方
END
「物流大視野」微信視頻號(hào)
了解更多 展會(huì)&展商動(dòng)態(tài)與行業(yè)應(yīng)用案例
參考資料:
AHE
舉辦地區(qū):廣東
開(kāi)閉館時(shí)間:09:00-18:00
舉辦地址:廣州市海珠區(qū)閱江中路380號(hào)
展覽面積:60000㎡
觀眾數(shù)量:40000
舉辦周期:1年1屆
主辦單位:AHE組委會(huì)